Priser 2024
Campingpriser i SEK inklusive moms per natt | Högsäsong | Lågsäsong | |
---|---|---|---|
Campingplats (exklusive kostnad för EL) | 400:- | 320:- | |
Tältplats (exklusive kostnad för EL) | 270:- | 270:- | |
Stuga 2 bäddar | 375:- | ||
Stuga 4 bäddar | 650:- | ||
Stuga 4 bäddar med badrum & kök | 950:- | 820:- | |
Stuga 6 bäddar med badrum & kök | 1500:- | 1200:- | |
Städning (ej diskning) | 500:- | 500:- |
För campingplats och tältplats tillkommer kostnad för faktisk förbrukad EL (marknadspris + 25%)
Priser aktiviteter | 1 timma | Heldag (8h) | |
---|---|---|---|
Motorbåt | 160:- | 800:- | |
Roddbåt | 80:- | 450:- | |
Kanot | 70:- | 400:- | |
Kajak | 60:- | 300:- | |
SUP-bräda | 80:- | ||
Trampbåt | 200:- | ||
Padeltennis | 300:- (60min) | 450:- (90min) | |
Bastu 200:- + 50:-/person (90 minuter) |